伺服电机(直驱型)SGMCS
伺服电机 SGMCS 额定值和规格
小容量系列:规格表
额定时间 | 连续 | 耐热等级 | A |
震动等级 | V15 | 绝缘耐压 | AC1500V 1 分钟 |
使用环境温度 | 0°C ~ 40°C | 使用环境湿度 | 20%RH ~ 80%RH (不结露) |
励磁方式 | 永磁式 | 连接方式 | 直接连接 |
安装方式 | 法兰形 | 旋转方向 | 正转指令下从负载侧观察时,逆时针旋转 (CCW) |
小容量系列:额定值
电压 | 200V | ||||||||||||
型号 SGMCS- | 02B | 05B | 07B | 04C | 10C | 14C | 08D | 17D | 25D | 16E | 35E | ||
额定输出 *1 | W | 42 | 105 | 147 | 84 | 209 | 293 | 168 | 356 | 393 | 335 | 550 | |
额定转矩*1、 *2 | N·m | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 10.0 | 14.0 | 8.00 | 17.0 | 25.0 | 16.0 | 35.0 | |
瞬时最大转矩*1 | N·m | 6.00 | 15.0 | 21.0 | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 24.0 | 51.0 | 75.0 | 48.0 | 105 | |
失速转矩 *1 | N·m | 2.05 | 5.15 | 7.32 | 4.09 | 10.1 | 14.2 | 8.23 | 17.4 | 25.4 | 16.5 | 35.6 | |
额定电流 *1 | Arms | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | ||
瞬时最大电流*1 | Arms | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 7.5 | 8.0 | 9.4 | 10.0 | ||
额定转速 *1 | min-1 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | ||||||
最高转速 *1 | min-1 | 500 | 500 | 400 | 300 | 500 | 350 | 250 | 500 | 250 | |||
转矩参数 | N·m | 1.18 | 3.17 | 5.44 | 2.04 | 5.05 | 5.39 | 5.10 | 7.79 | 10.8 | 5.58 | 11.1 | |
转子转动惯量 | X 10-4 kg·m2 | 28.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | 140 | 220 | 285 | 510 | 750 | 930 | 1430 | |
额定功率变化率 *1 | kW/s | 1.43 | 4.90 | 6.36 | 2.08 | 7.14 | 8.91 | 2.25 | 5.67 | 8.33 | 2.75 | 8.57 | |
额定角加速度*1 | rad/s2 | 710 | 980 | 910 | 520 | 710 | 640 | 280 | 330 | 170 | 240 | ||
散热片 | mm | 350 X 350 X 12 | 450 X 450 X 12 | 550 X 550 X 12 | 650 X 650 X 12 | ||||||||
容许负载转动惯量 (转子转动惯量的倍 | 10 倍 | 5 倍 | 3 倍 | ||||||||||
容许 负载 | 轴向容许负载 | N | 1500 | 3300 | 4000 | 11000 | |||||||
容许力矩负载 | N·m | 40 | 50 | 64 | 70 | 75 | 90 | 93 | 103 | 135 | 250 | 320 | |
*1. 与伺服单元组合并运行后,电枢线圈温度为100℃时的值。其它项目为 200C 时的值。各值均为标准值。
*2. 额定转矩表示安装在表中所示尺寸的铁制散热片上且环境温度为 400C 时的连续容许转矩值。
*3. 伺服电机运行时承受的轴向负载、力矩负载的典型示例如下图所示。进行机械设计时,请避免超过表中数值。

(注)本伺服电机中使用的轴承的损耗因轴承的温度而异 (低温下轴承的损耗会增大)。
转矩-转速特性

(注)
1. 与伺服单元组合并运行后,电枢线圈温度为100℃时的值。各值均为标准值。
2. 反复使用区域的特性会因电源电压而异。
3. 若有效转矩在额定转矩以内,则可在反复使用区域内使用。
4. 对于超过20m 的伺服电机主回路电缆,其电压降会增大,反复使用区域会变窄,敬请注意。
中容量系列:规格表
额定时间 | 连续 | 耐热等级 | F |
震动等级 | V15 | 绝缘耐压 | AC1500V 1 分钟 |
绝缘电阻 | DC500V、10 MΩ以上 | 保护方式 | 全封闭自冷IP44(轴贯通部除外) |
使用环境温度 | 0°C ~ 40°C | 使用环境湿度 | 20~80%(不结露) |
励磁方式 | 永磁式 | 连接方式 | 直接连接 |
安装方式 | 法兰形 | 旋转方向 | 正转指令下从负载侧观察时,逆时针旋转 (CCW) |
中容量系列:额定值
电压 | 200V | |||||||
型号 SGMCS- | 45M | 80M | 1AM | 80N | 1EN | 2ZN | ||
额定输出 *1 | W | 707 | 1260 | 1730 | 1260 | 2360 | 3140 | |
额定转矩 *1、 *2 | N·m | 45.0 | 80.0 | 110 | 80.0 | 150 | 200 | |
瞬时最大转矩 *1 | N·m | 135 | 240 | 330 | 240 | 450 | 600 | |
失速转矩 *1 | N·m | 45.0 | 80.0 | 110 | 80.0 | 150 | 200 | |
额定电流 *1 | Arms | 5.8 | 9.7 | 13.4 | 9.4 | 17.4 | 18.9 | |
瞬时最大电流 *1 | Arms | 17.0 | 28.0 | 42.0 | 28.0 | 56.0 | 56.0 | |
额定转速 *1 | min-1 | 150 | 150 | |||||
最高转速 *1 | min-1 | 300 | 300 | 250 | ||||
转矩参数 | N·m/Arms | 8.39 | 8.91 | 8.45 | 9.08 | 9.05 | 11.5 | |
转子转动惯量 | X 10-4 kg·m2 | 388 | 627 | 865 | 1360 | 2470 | 3060 | |
额定功率变化率 *1 | kW/s | 52.2 | 102 | 140 | 47.1 | 91.1 | 131 | |
额定角加速度 *1 | rad/s2 | 1160 | 1280 | 1270 | 588 | 607 | 654 | |
散热片 | mm | 750 X 750 X 45 | ||||||
容许负载转动惯量 (转子转动惯量的倍) | 3 倍 | |||||||
容许 负载 | A | mm | 33 | 37.5 | ||||
轴向容许负载 | N | 9000 | 16000 | |||||
容许力矩负载 | N·m | 180 | 350 | |||||
*1. 与伺服单元组合并运行后,电枢线圈温度为20℃ 时的值。各值均为标准值。
*2. 额定转矩表示安装在表中所示尺寸的铁制散热片上且环境温度为 40℃ 时的连续容许转矩值。
*3. 伺服电机运行时承受的轴向负载、力矩负载的典型示例如下图所示。进行机械设计时,请避免超过表中数值。

(注)本伺服电机中使用的轴承的损耗因轴承的温度而异 (低温下轴承的损耗会增大)。
转矩-转速特性

(注)
1. 与伺服单元组合并运行后,电枢线圈温度为20℃时的值。各值均为标准值。
2. 若有效转矩在额定转矩以内,则可在反复使用区域内使用。
3. 对于超过 20m 的伺服电机主回路电缆,其电压降会增大,反复使用区域会变窄,敬请注意



淘宝旺旺